Número de pieza | B156HAB01.0 |
Marca | AUO |
Tamaño | 15.6 |
Solicitud | Laptop |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | Assembly, a-Si TFT |
Brillo | |
CR | 800:1 |
Colores | 262K |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
fabricante | AUO |
nombre del modelo | B156HAB01.0 (AUO10ED) |
tamaño de pantalla | 15.6 inch |
tipo de pantalla | Assembly, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
contorno (mm) | 359.5 × 223.8 × 4.4 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Glare (Haze 0%) |
luminancia | 220 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | AHVA, Normally Black, Transmissive |
profundidad del color | 262K 45% NTSC |
iluminar desde el fondo | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma de contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usado para | Laptop |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |