Número de pieza | B140XTN07.6 |
Marca | AUO |
Tamaño | 14.0 |
Solicitud | Laptop |
Resolución | 1366×768 |
Composición | LCM, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 500:1 |
Colores | 262K |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
fabricante | AUO |
nombre del modelo | B140XTN07.6 |
tamaño de pantalla | 14.0 inch |
tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 1366(RGB)×768 (WXGA) 112PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 309.399 × 173.952 (H×V) |
contorno (mm) | - |
luminancia | 220 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 45/45/15/40 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | - |
buena vista en | - |
modo de trabajo | TN, Normally White, Transmissive |
profundidad del color | 262K |
iluminar desde el fondo | WLED , With LED Driver |
forma de contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usado para | Laptop |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140XTN01.3 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN02.4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.1 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.2 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.3 HW0A | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW01 V8 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW02 V2 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW03 V0 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW03 V1 | AUO | 14.0 | 1366×768 |