Número de pieza | ATNA56YX03-0 |
Marca | SAMSUNG |
Tamaño | 15.6 |
Solicitud | Laptop |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | OLED, AM-OLED |
Brillo | |
CR | 1000000:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
fabricante | SAMSUNG |
nombre del modelo | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
tamaño de pantalla | 15.6 inch |
tipo de pantalla | OLED, AM-OLED |
número de píxel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
contorno (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Glare (Haze 0%) |
luminancia | 400 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | - |
profundidad del color | 1.07B 100% DCI-P3 |
iluminar desde el fondo | self |
forma de contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usado para | Laptop |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |