Número de pieza | AMS260DN01 |
Marca | SAMSUNG |
Tamaño | 2.6 |
Solicitud | Mobile Phone |
Resolución | 240×320 |
Composición | AM-OLED, OLED |
Brillo | |
CR | |
Colores | 262K |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca | SAMSUNG |
modelo | AMS260DN01 |
tamaño diagonal | 2.6 inch |
tipo | AM-OLED, OLED |
formato de píxel | 240(RGB)×320 [QVGA] 151PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 40.32(H)×53.76(V) mm |
contorno tenue | 49.1(H)×67.3(V) ×2.3(D) mm |
área del bisel | 43.2(H)×56.85(V) mm |
tratamiento | - |
ver dirección | - |
tiempo de respuesta | - |
ángulo de visión | - |
modo operativo | - |
color de soporte | 262K |
fuente de luz | self |
peso | 11.0g (Typ.) |
diseñado para | Mobile Phone |
cuadros por segundo | - |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |