Número de pieza | AM-12801024ATMQW-00H |
Marca | AMPIRE |
Tamaño | 17.0 |
Solicitud | - |
Resolución | 1280×1024 |
Composición | a-Si TFT-LCD , LCM |
Brillo | |
CR | 700:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | 7S4P |
Interfaz | |
marca de paneles | AMPIRE |
Tamaño del panel | 17.0" |
resolución | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
área de visualización | 337.92(W)×270.336(H) mm |
tamaño del contorno | 358.5(W)×296.5(H) ×13.4(D) mm |
brillo | 450 cd/m² (Typ.) |
ángulo de visión | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
mejor vista en | - |
mostrar colores | 16.7M 72% NTSC |
frecuencia | 60Hz |
peso | - |
modelo de panel | AM-12801024ATMQW-00H |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
formato de píxel | RGB Vertical Stripe |
apertura del bisel | 343.3(W)×275.7(H) mm |
superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
relación de contraste | 700:1 (Typ.) (TM) |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
tiempo de respuesta | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
tipo de lámpara | 7S4P WLED , 50K hours , With LED Driver |
pantalla táctil | Without |
solicitud |
B170PW03 V4 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LM170E01-A6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM170E03-TLJ6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170EU-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT03-004 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG02 V3 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
QD17EL07 Rev.09 | QDI | 17.0 | 1280×1024 |